宫位基本关系
斗数命盘由十二人事宫组成,每个宫位之间存在固定的空间关系:
| 关系类型 | 定义 | 以命宫为例 |
|---|---|---|
| 本宫 | 当前分析的目标宫位 | 命宫 |
| 对宫 | 与本宫正对(相隔六宫) | 迁移宫 |
| 邻宫(夹宫) | 本宫前后相邻各一宫 | 父母宫、兄弟宫 |
三方四正:宫位联动系统
斗数分析最核心的宫位结构——三方四正:
- 三方:本宫 + 两个三合宫(互成120°)
- 四正:三方再加上对宫,共四个宫位
命盘上以四条虚线连接,分析任何宫位时必须同时看三方四正。
| 三合组 | 包含宫位 | 简称 |
|---|---|---|
| 命财官 | 命宫、财帛宫、官禄宫 | 命三方 |
| 兄疾田 | 兄弟宫、疾厄宫、田宅宫 | 兄三方 |
| 夫迁福 | 夫妻宫、迁移宫、福德宫 | 夫三方 |
| 父子友 | 父母宫、子女宫、交友宫 | 父三方 |
六组对宫关系
十二宫形成六对互为对宫的关系,又称"六线":
- 命宫 ↔ 迁移宫(命迁线)
- 兄弟宫 ↔ 交友宫(兄友线)
- 官禄宫 ↔ 夫妻宫(官夫线)
- 子女宫 ↔ 田宅宫(子田线)
- 福德宫 ↔ 财帛宫(福财线)
- 父母宫 ↔ 疾厄宫(父疾线)
星曜与宫位互动术语
| 术语 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 坐 / 守 | 星曜落入某宫 | 紫微坐命 |
| 冲 | 凶星在对宫,对本宫产生负面影响 | 擎羊在迁移宫冲命宫 |
| 照 / 朝 | 吉星在对宫,对本宫产生正面影响 | 天魁在迁移宫照命宫 |
| 会 | 三合宫星曜与本宫形成联动 | 命宫会财帛、官禄 |
| 夹 / 辅 | 邻宫星曜对本宫的影响 | 左辅右弼辅命宫 |
| 同度 | 两颗主星共处一宫 | 日月同度 |
核心记忆口诀:「本、对、合、邻」——这四种关系构成斗数宫位分析的完整框架。吉凶判断需结合星曜的本质属性,"冲"不一定凶、"照"不一定吉,关键看星曜性质。